船名 | 萬洋丸 | 船種 | バラ積み貨物船 |
主機関 | 阪神内燃機工業株式会社 | 資格 | JG(沿海区域) |
型式 | LA32G | 全長 | 83.21m |
出力 | 1,471kw | 幅 | 13.00m |
総トン数 | 749t | 造船所 | 株式会社三浦造船所 |
載貨重量トン数 | 2,400t | 深さ | 8.10m |
乗組員 | 8名 | 竣工日 | 2015年12月 |
航路 | 大分県津久見市~広島県福山市もしくは岡山県倉敷市 香川県坂出市~広島県福山市もしくは岡山県倉敷市 広島県福山市~愛媛県西条市 岡山県倉敷市~神奈川川崎市など | ||
主な貨物 | 石灰石・石炭・コークスなど鉄の副原料 またはスラブなどの半製品 |
第二十八萬洋丸
船名 | 第二十八萬洋丸 | 船種 | 鋼材船 |
主機関 | 阪神内燃機工業株式会社 | 資格 | JG(沿海区域) |
型式 | LA30G | 全長 | 74.84m |
出力 | 735kw | 幅 | 7.17m |
総トン数 | 499t | 造船所 | 山中造船株式会社 |
載貨重量トン数 | 1,748t | 深さ | 8.10m |
乗組員 | 7名 | 竣工日 | 2023年2月 |
航路 | 日本一円(沖縄を除く) ※利用頻度の高い港 広島県福山市 岡山県倉敷市 愛知県名古屋市 神奈川県川崎市 千葉県千葉市 宮城県仙台市 青森県八戸市 北海道苫小牧市など | ||
主な貨物 | コイル・厚板・型鋼・スラブなどの鋼材 |